600-0099 - ATW-ACS-DV200_MITSUBISHI_Aerotermo_200l
Código proveedor
ATW-ACS-DV200
600-0099 - Tanque ACS termodinámico 200L
Inicie sessão e não perca nada...
Disponibilidade de stock
Preços
Conteúdos exclusivos
Promoções
Se ainda não é cliente, pode registar-se aqui e beneficiar de todas as nossas vantagens.
600-0099 - Tanque ACS termodinámico 200L
| Anti-frost Protection (Condensate Tray) | Não |
|---|---|
| Charge Unit | KG |
| Corrosion Protection | Não |
| Electrical Supply | Monofásico |
| Heating Energy Efficiency SCOP (A7/W35) | Não |
| Power Unit | kW |
| Rate Unit | EUR |
| Refrigerant Gas Precharge | 1.20 |
| Refrigerant Gas Type | R134A |
| Refrigerant Rate | 25.74 |
| Refrigeration Energy Efficiency SEER (A35/W18) | Não |
| Tank Volume | 200.00 |
| Tank Volume Unit | L |
| Unit Loss Range | ºC |
| Water Outlet Value Unit | ºC |
| Mostrar mais | |
| Ver menos | |