600-0213 - AHZ-080HCDS1_HISENSE_U.EXT_Monobloc_8Kw
Código proveedor
AHZ-080HCDS1
600-0213 - Unidad Exterior Hi-Therma R32 Monobloc_AHZ-080HCDS1_8 calor / 7 frío
Inicia sesión y no te pierdas nada
Disponibilidad de stock
Precios
Contenidos exclusivos
Promociones
Si aún no eres cliente puedes registrarte aquí y beneficiarte de todas nuestras ventajas.
600-0213 - Unidad Exterior Hi-Therma R32 Monobloc_AHZ-080HCDS1_8 calor / 7 frío
| Valor Rango Funcionamiento Temp. Exterior ACS | -25.00 |
|---|---|
| Protección Anti-heladas (Bandeja de Condensados) | No |
| Unidad de Carga | KG |
| Potencia Refrigeración (A35/W18) | 7.00 |
| Protección Contra Corrosión | No |
| Alimentación Eléctrica | Monofásico |
| Eficiencia Energética Calefacción SCOP (A7/W35) | No |
| Clasificación Energética Calefacción (Clima Medio) MT/AT | A_x002B__x002B__x002B_ |
| Valor Rango Funcionamiento Temp. Exterior Calefacción | -25.00 |
| Potencia Calefacción (A7/W35) | 8.00 |
| Volumen Mínimo de Agua Necesario (L) | 45.00 |
| Unidad de Potencia | kW |
| Unidad Tasa | EUR |
| Carga Máxima Gas Refr. | 1.21 |
| Precarga Gas Refr. | 1.21 |
| Tipo de Gas Refrigerante | R32 |
| Tasa Refrigerante | 12.26 |
| Eficiencia Energética Refrigeración SEER (A35/W18) | No |
| Clasificación Energética Refrigeración (Clima Medio) | A_x002B__x002B_ |
| Valor Rango Funcionamiento Temp. Exterior Refrigeración | 5.00 |
| Potencia Sonora (dB) | 64.00 |
| Unidad de Volumen Tanque | L |
| Unidad de Pérdida Rango Funcionamiento | ºC |
| Valor Salida de Agua (Máx Calefacción) | 60.00 |
| Valor Salida de Agua (Mín. Refigeración) | 5.00 |
| Ud. de Valor de Salida de Agua | ºC |
| Modo Trabajo 2 | Frío_x0026_Calor_x0026_ACS |
| Ver más | |
| Ver menos | |